S11-M R系列全密封卷铁芯配电变压器是新一代节能型环保变压器,具有以下突出优点:

  空载损耗比S9下降30%,节能效果更显著。

  空载电流比S9下降75%,改善电网的供电质量。

  降低了噪音,有效地消除了噪声对环境的污染。
S11-M R系列技术参数表
额定容量
(kVA)
额定电压
(kV)
联接组标号 空载损耗 
(W)
负载损耗
(W)
空载电流
(%)
抗阻电压
(%)
总重
(Kg)
轨距
(mm)
外形尺寸
(长X宽X高)mm
30 6
6.3
10
10.5
11
/
0.4kv
YynO

Dyn11
100 600 0.54 4 280 400 860X650X995
50 130 870 0.42 445 930X670X1030
63 150 1040 0.37 490 945X690X1050
80 180 1250 0.36 570 965X700X1075
100 200 1500 0.35 630 1070X730X1095
125 240 1800 0.33 735 1295X780X1140
160 290 2200 0.31 895 550 1350X795X1195
200 330 2600 0.30 990 1380X790X1240
250 400 3050 0.28 1150 1405X825X1290
315 480 3650 0.26 1430 1450X850X1310
400 570 4300 0.25 1565 660 1510X890X1420
500 680 5100 0.24 1910 1550X885X1450
630 850 6200 0.30 4.5 2240 820 1680X960X1495
800 980 7500 0.27 2750 1695X925X1570
1000 1150 10300 0.25 3300   1820X1040X1660
1250 1360 12000 0.60     1920X1120X1710
1600 1640 14500 0.60     2080X1170X1800
 注:1.容量30~630为S11-M·R系列
   2.容量800~1600为S11-M系列
  以上参数仅供参考