S9系列低损耗电力变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 短路阻抗
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
外形尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
S9-30/10 30 130 600 4.0 2.1 315 940 670 1040 400
S9-50/10 50 170 870 2.0 390 985 710 1080 400
S9-63/10 63 200 1040 1.9 480 990 750 1100 400
S9-80/10 80 250 1250 1.8 515 990 770 1130 400
S9-100/10 100 290 1500 1.6 600 1090 770 1150 400
S9-125/10 125 340 1800 1.5 660 1120 800 1200 550
S9-160/10 160 400 2200 1.4 825 1140 820 1230 550
S9-200/10 200 480 2600 1.3 900 1290 850 1320 550
S9-250/10 250 560 3050 1.2 1050 1400 860 1360 550
S9-315/10 315 670 3650 1.1 1270 1490 890 1390 550
S9-400/10 400 800 4300 1.0 1490 1660 1050 1500 660
S9-500/10 500 960 5100 1.0 1750 1710 1020 1500 660
S9-630/10 630 1200 6200 4.5 0.9 2270 1820 1100 1570 660
S9-800/10 800 1400 7500 0.8 2730 2130 1170 1960 660
S9-1000/10 1000 1700 10300 0.7 3040 2210 1320 2010 660
S9-1250/10 1250 1950 12000 0.6 3520 2320 1340 2220 820
S9-1600/10 1600 2400 14500 0.6 4330 2550 1360 2320 820
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。
S9-M系列密封式低损耗电力变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 短路阻抗
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
外形尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
S9-M-30/10 30 130 600 4.0 2.1 340 740 580 960 400
S9-M-50/10 50 170 870 2.0 410 780 600 1010 400
S9-M-63/10 63 200 1040 1.9 470 800 610 1020 400
S9-M-80/10 80 250 1250 1.8 520 830 620 1040 400
S9-M-100/10 100 290 1500 1.6 570 870 640 1070 400
S9-M-125/10 125 340 1800 1.5 690 950 710 1070 550
S9-M-160/10 160 400 2200 1.4 850 1240 730 1150 550
S9-M-200/10 200 480 2600 1.3 940 1250 740 1170 550
S9-M-250/10 250 560 3050 1.2 1090 1310 750 1240 550
S9-M-315/10 315 670 3650 1.1 1300 1380 780 1310 550
S9-M-400/10 400 800 4300 1.0 1455 1420 810 1370 660
S9-M-500/10 500 960 5100 1.0 1800 1460 810 1400 660
S9-M-630/10 630 1200 6200 4.5 0.9 2280 1580 860 1440 660
S9-M-800/10 800 1400 7500 0.8 2750 1650 970 1590 660
S9-M-1000/10 1000 1700 10300 0.7 3060 1860 1080 1630 660
S9-M-1250/10 1250 1950 12000 0.6 3540 1930 1100 1690 820
S9-M-1600/10 1600 2400 14500 0.6 4350 1980 1120 1770 820
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。
SZ9系列有载调压低损耗变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 短路阻抗
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
SZ9-200/10 200 480 2600 4 1.3 1200 1650 970 1360 550
SZ9-250/10 250 560 3050 1.2 1400 1700 990 1400 550
SZ9-315/10 315 670 3650 1.1 1630 1800 1120 1450 550
SZ9-400/10 400 800 4300 1.0 1880 1890 1190 1560 660
SZ9-500/10 500 960 5100 1.0 2170 1940 1300 1640 660
SZ9-630/10 630 1200 6200 4.5 0.9 2440 1860 1130 1850 660
SZ9-800/10 800 1400 7500 0.8 2870 2260 1170 2220 660
SZ9-1000/10 1000 1700 10300 0.7 3220 2260 1350 2300 660
SZ9-1250/10 1250 1950 12000 0.6 3610 2400 1470 2360 820
SZ9-1600/10 1600 2400 14500 0.6 4420 2770 1160 2450 1070
SZ9-2000/10 2000 3000 18000 0.6 6250 2735 1580 2950 820
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。
< 下一页 >