35KV级S9系列无励无磁调压低损耗变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 阻抗电压
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
S9-50/35 50 210 1200 6.5 2.00 755 1120X920X1580 550
S9-80/35 80 260 1560 6.5 1.90 1060 1170X950X1640 660
S9-100/35 100 300 2000 6.5 1.80 1150 1260X1030X1700 660
S9-125/35 125 340 2350 6.5 1.70 1310 1420X1040X1770 660
S9-160/35 160 370 2800 6.5 1.65 1610 1750X1040X1860 660
S9-200/35 200 430 3300 6.5 1.55 1770 1820X1060X1900 660
S9-250/35 250 510 3950 6.5 1.40 1800 1980X1070X1950 660
S9-315/35 315 610 4750 6.5 1.40 2040 2040X1090X1990 660
S9-400/35 400 730 5700 6.5 1.30 2120 2060X1120X2160 820
S9-500/35 500 860 6900 6.5 1.30 2740 2100X1160X2200 820
S9-630/35 630 1040 8200 6.5 1.25 3220 2180X1200X2210 820
S9-800/35 800 1230 9900 6.5 1.05 3420 2220X1230X2280 820
S9-1000/35 1000 1440 12100 6.5 1.00 4100 2270X1690X2290 820
S9-1250/35 1250 1760 14600 6.5 0.95 4400 2290X1830X2560 1070
S9-1600/35 1600 2100 17500 6.5 0.90 5100 2350X1820X2660 1070
S9-2000/35 2000 2720 18500 6.5 0.90 6050 2450X2040X2710 1070
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。
35KV级S9系列无励无磁调压低损耗变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 阻抗电压
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
S9-630/35 630 1040 8200 6.5 1.05 3310 1980X1300X2290 820
S9-800/35 800 1230 9900 6.5 1.05 3870 2070X1650X2320 820
S9-1000/35 1000 1440 12100 6.5 1.00 4250 2200X1850X2430 820
S9-1250/35 1250 1760 14600 6.5 0.90 4600 2350X1900X2480 1070
S9-1600/35 1600 2100 17500 6.5 0.85 5500 2390X1960X2490 1070
S9-2000/35 2000 2720 18500 6.5 0.75 5640 2550X2050X2500 1070
S9-2500/35 2500 3200 20700 6.5 0.75 6350 2580X2120X2510 1070
S9-3150/35 3150 3800 24300 7 0.70 7600 2810X2140X2540 1070
S9-4000/35 4000 4520 28500 7 0.70 8600 2890X2180X2590 1070
S9-5000/35 5000 5400 33000 7 0.60 10000 2970X2190X2850 1070
S9-6300/35 6300 6550 37000 7.5 0.60 11950 3130X2330X2900 1070
S9-8000/35 8000 9200 41000 7.5 0.55 16100 3990X3010X3520 1475
S9-10000/35 10000 11000 47800 7.5 0.55 17100 4100X3060X3860 1475
S9-12500/35 12500 12800 56700 8 0.50 21300 4200X3250X3920 1475
S9-16000/35 16000 15200 69500 8 0.50 23900 4350X3260X4050 1475
S9-20000/35 20000 18000 83700 8 0.50 32500 4550X3600X4320 1475
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。
35KV级SZ9系列有载调压变压器技术参数表
型号
Type
额定容量
(kVA)
损耗(W) 阻抗电压
(%)
空载电流
(%)
总重
(Kg)
尺寸 mm
空载(W) 负载(W) 轨距
SZ9-1000/35 1000 1800 13100 6.5 1.00 4510 2570X1780X2100 1070
SZ9-1250/35 1250 2200 15500 6.5 0.90 4690 2940X2000X2160 1070
SZ9-1600/35 1600 2600 18500 6.5 0.80 5620 2980X2100X2180 1070
SZ9-2000/35 2000 2800 20000 6.5 0.77 6250 3090X2110X2340 1070
SZ9-2500/35 2500 3300 22500 6.5 0.77 6960 3130X2130X2400 1070
SZ9-3150/35 3150 4000 26000 7 0.72 8330 3380X2720X2590 1070
SZ9-4000/35 4000 4800 30000 7 0.72 9650 3460X2200X2540 1070
SZ9-5000/35 5000 5800 34200 7 0.66 11500 3550X2110X2760 1475
SZ9-6300/35 6300 7100 39000 7.5 0.66 13170 3670X2150X2830 1475
SZ9-8000/35 8000 8800 45000 7.5 0.60 15420 3750X2430X2930 1475
SZ9-10000/35 10000 10500 52000 7.5 0.60 18460 3900X3070X3020 1475
SZ9-12500/35 12500 12700 61000 8 0.55 21780 4060X3260X3100 1475
SZ9-16000/35 16000 15200 72000 8 0.55 24360 4390X3650X3250 1475
SZ9-20000/35 20000 18000 87000 8 0.50 33000 5000X4260X4100 1475
 
注:表中重量、轨距、外形尺寸数据如更改恕不另行通知,以产品出厂文件为准。